Login |
Create New Account
sales@aaronchem.com
Catalog#: AR00368L | CAS#: 539-48-0 | MDL#: MFCD00009821 | MF: C8H12N2 | MW: 136.1943
Packsize | Purity | Price | Availability | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1g | $4.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
5g | $11.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
25g | $49.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
50g | $93.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
75g | $137.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
100g | $174.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
200g | $330.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
300g | $490.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
400g | $646.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
500g | $728.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
2kg | $743.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
5kg | $1,850.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
10kg | $3,512.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
25kg | $7,389.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart | ||
50kg | $11,081.00 | Global Stock | Buy Now | Add To Cart |
Catalog Number | AR00368L |
Chemical Name | p-Xylylenediamine |
CAS Number | 539-48-0 |
Molecular Formula | C8H12N2 |
Molecular Weight | 136.1943 |
MDL Number | MFCD00009821 |
SMILES | NCc1ccc(cc1)CN |
GHS Pictogram |
![]() |
Signal Word | Danger |
UN# | 3259 |
Hazard Statements | H314 |
Precautionary Statements | P280-P305+P351+P338-P310 |
Class | 8 |
Packing Group | Ⅱ |
© 2019 Aaron Chemicals LLC. All Rights Reserved.